产品详情 轻型气动夹具 | ||
轻型应用的气动杠杆夹
|
气动杠杆夹 - DESTACO 8700 (7) 了解更多 |
DESTACO 8007 气动杠杆夹配件 (4) |
|||||||
DESTACO 8700 系列 -气动杠杆夹 - DE-STA-CO 8700 系列 | |||||||
Product | 气缸孔 (寸) | 身体线程大小 | 夹紧力@ 5Bar [72Psi] (磅脚) |
空气口大小 | 空气消耗 (每次双冲程为7 psi) (in3) |
垂直夹紧行程(in) | |
DE-STA-CO 8725 | 0.98 | M40X1.50 | 43 | M5 x 0.8 | 0,004 | 0,10 | |
DE-STA-CO 8732 | 1.26 | M50X1.50 | 64 | 1/8 NPT | 0,008 | 0,12 | |
DE-STA-CO 8732G | 1.26 | M50X1.50 | 64 | G-1/8 | 0,008 | 0,12 | |
DE-STA-CO 8740 | 1.57 | M55X1.50 | 106 | 1/8 NPT | 0,014 | 0,12 | |
DE-STA-CO 8740G | 1.57 | M55X1.50 | 106 | G-1/8 | 0,014 | 0,12 | |
DE-STA-CO 8750 | 1.97 | M65X1.50 | 167 | 1/8 NPT | 0,023 | 0,15 | |
DE-STA-CO 8750G | 1.97 | M65X1.50 | 167 | G-1/8 | 0,023 | 0,15 | |
DESTACO 8007 气动杠杆夹配件 系列 -气动杠杆夹 - DE-STA-CO 8007 气动杠杆夹配件 系列 | |||||||
Product | 用于型号/系列 | ||||||
DE-STA-CO 872550 | 8725 | ||||||
DE-STA-CO 873250 | 8732, 8732G | ||||||
DE-STA-CO 874050 | 8740, 8740G | ||||||
DE-STA-CO 875050 | 8750, 8750G | ||||||
梦想或许很遥远, 但只要出发,我们永远在这里作为你的坚强后盾