Fluke
     
  DESTACO  
     
  产品详情 轻型气动夹具  
 

气动摆动夹

DESTACO 气动摆动夹 系列
DE-STA-CO 气动摆动夹 系列

 

Destaco 气动摆动夹钳可以快速摆动和夹紧移动,提高生产率。这些夹钳用于在金属和非金属产品的二级生产操作中进行快速夹紧。双动夹钳具有多种特性,特别适用于焊接和组装操作等应用。Destaco 可以提供多种不同缸径和安装方式的产品型号。

市场:数控加工,夹具和测试,焊接
应用范围:夹具和测试, 焊接, 数控加工

 
   
   
     

 

 
直线动作夹钳 – 6001 系列 (3)
直线动作夹钳 – 6015 系列 (5)
 
气动摆动|拉动夹钳 – DESTACO 035 系列 (16) 了解更多

气动摆动夹钳 - DESTACO 8000、DESTACO 8200 和 DESTACO 8400 系列 (12)
了解更多

气动摆动夹钳 - DESTACO 8100 和 DESTACO 8300 系列 (8)
了解更多
气动摆动夹钳 – DESTACO 89B 系列 (10)
了解更多
直线动作夹钳 – 609 系列 (2)
气动摆动夹钳 – DESTACO 89E 系列 (10)
了解更多
气动摆动夹钳 – DESTACO 89R 系列 (6)
了解更多
气动摆动夹钳 - DESTACO 9500 系列 (14)
了解更多
气动摆动夹钳配件 (76)
了解更多
                 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTACO 35 系列 -气动摆动夹钳 - DE-STA-CO
Product
垂直
夹紧
行程(in)
旋转
期间
行程
摆动
方向
安装
气缸孔  (寸)
传感器 就绪
夹紧力@ 5Bar  [72Psi] (磅脚)
行程
(寸)
空气口
大小
空气消耗 (每次双冲 程为7psi) (in3)
重量
(克)
DE-STA-CO 035-125-190 0.53 0.51 RH Threaded Body 0.98 No 20 1.04 10-32 0.005 0.56
DE-STA-CO 035-125-290 0.53 0.51 LH Threaded Body 0.98 No 20 1.04 10-32 0.005 0.56
DE-STA-CO 035-132-190 0.57 0.56 RH Threaded Body 1.26 No 30 1.13 1/8 NPT 0.008 0.94
DE-STA-CO 035-132-290 0.57 0.56 LH Threaded Body 1.26 No 30 1.13 1/8 NPT 0.008 0.94
DE-STA-CO 035-140-190 0.63 0.57 RH Threaded Body 1.57 No 60 1.2 1/8 NPT 0.015 1.31
DE-STA-CO 035-140-290 0.63 0.57 LH Threaded Body 1.57 No 60 1.2 1/8 NPT 0.015 1.31
DE-STA-CO 035-150-190 0.55 0.63 RH Threaded Body 1.97 No 69 1.18 1/8 NPT 0.023 1.81
DE-STA-CO 035-150-290 0.55 0.63 LH Threaded Body 1.97 No 69 1.18 1/8 NPT 0.023 1.81
DE-STA-CO 035-225-190 0.51 0.54 RH Flanged Body 0.98 No 20 1.05 10-32 0.005 0.56
DE-STA-CO 035-225-290 0.51 0.54 LH Flanged Body 0.98 No 20 1.05 10-32 0.005 0.56
DE-STA-CO 035-232-190 0.49 0.57 RH Flanged Body 1.26 No 30 1.06 1/8 NPT 0.008 1.13
DE-STA-CO 035-232-290 0.49 0.57 LH Flanged Body 1.26 No 30 1.06 1/8 NPT 0.008 1.13
DE-STA-CO 035-240-190 0.52 0.57 RH Flanged Body 1.57 No 60 1.09 1/8 NPT 0.015 1.4
DE-STA-CO 035-240-290 0.52 0.57 LH Flanged Body 1.57 No 60 1.09 1/8 NPT 0.015 1.4
DE-STA-CO 035-250-190 0.51 0.63 RH Flanged Body 1.97 No 69 1.13 1/8 NPT 0.023 1.9
DE-STA-CO 035-250-290 0.51 0.63 LH Flanged Body 1.97 No 69 1.13 1/8 NPT 0.023 1.9

 

DESTACO 8000/8200/8400 系列 -气动摆动夹钳 - DE-STA-CO
Product
垂直
夹紧
行程(in)
旋转
期间
行程
摆动
方向
安装
气缸孔  
(寸)
传感器
就绪
夹紧力@
5Bar  
[72Psi]
(磅脚)
行程
(寸)
空气口
大小
空气消耗
(每次双冲
程为7psi)
(in3)
重量
(克)
DE-STA-CO 8015 0,38 0,47 RH Threaded Body 0.75 Yes 18 0,850 10-32 0,002 1,00
DE-STA-CO 8015-LA 0,38 0,47 RH Threaded Body 0.75 Yes 18 0,850 10-32 0,002 1,00
DE-STA-CO 8016 0,38 0,47 LH Threaded Body 0.75 Yes 18 0,850 10-32 0,002 1,00
DE-STA-CO 8016-LA 0,38 0,47 LH Threaded Body 0.75 Yes 18 0,850 10-32 0,002 1,00
DE-STA-CO 8215 0,50 0,75 RH Threaded Body 1.5 Yes 67 1250 37849 0,015 2,20
DE-STA-CO 8215-LA 0,50 0,75 RH Threaded Body 1.5 Yes 67 1250 37849 0,015 2,20
DE-STA-CO 8216 0,50 0,75 LH Threaded Body 1.5 Yes 67 1250 37849 0,015 2,20
DE-STA-CO 8216-LA 0,50 0,75 LH Threaded Body 1.5 Yes 67 1250 37849 0,015 2,20
DE-STA-CO 8415 0,50 0,75 RH Threaded Body 1.19 Yes 55 1250 37849 0,009 1,50
DE-STA-CO 8415-LA 0,50 0,75 RH Threaded Body 1.19 Yes 55 1250 37849 0,009 1,50
DE-STA-CO 8416 0,50 0,75 LH Threaded Body 1.19 Yes 55 1250 37849 0,009 1,50
DE-STA-CO 8416-LA 0,50 0,75 LH Threaded Body 1.19 Yes 55 1250 37849 0,009 1,50

 

DESTACO 8100/8300 系列 -气动摆动夹钳 - DE-STA-CO
Product
垂直
夹紧
行程(in)
旋转
期间
行程
摆动
方向
安装
气缸孔  (寸)
传感器 就绪
夹紧力@ 5Bar  [72Psi] (磅脚)
行程
(寸)
空气口
大小
空气消耗 (每次双冲 程为7psi) (in3)
重量
(克)
DE-STA-CO 8115 0,38 0,47 RH Block style - side or top mount 0.75 Yes 18 0,850 10-32 0,002 0,68
DE-STA-CO 8115-LA 0,38 0,47 RH Block style - side or top mount 0.75 Yes 18 0,850 10-32 0,002 0,68
DE-STA-CO 8116 0,38 0,47 LH Block style - side or top mount 0.75 Yes 18 0,850 10-32 0,002 0,68
DE-STA-CO 8116-LA 0,38 0,47 LH Block style - side or top mount 0.75 Yes 18 0,850 10-32 0,002 0,68
DE-STA-CO 8315 0,50 0,75 RH Block style - side or top mount 1.5 Yes 67 1250 37849 0,014 2,00
DE-STA-CO 8315-LA 0,50 0,75 RH Block style - side or top mount 1.5 Yes 67 1250 37849 0,014 2,00
DE-STA-CO 8316 0,50 0,75 LH Block style - side or top mount 1.5 Yes 67 1250 37849 0,014 2,00
DE-STA-CO 8316-LA 0,50 0,75 LH Block style - side or top mount 1.5 Yes 67 1250 37849 0,014 2,00

 

DESTACO 89B 系列 -气动摆动夹钳 - DE-STA-CO
Product
垂直
夹紧
行程(in)
旋转
期间
行程
摆动
方向
安装
气缸孔
  (寸)
传感器
就绪
夹紧力@
5Bar  
[72Psi]
(磅脚)
行程
(寸)
空气口
大小
空气消耗
(每次双冲
程为7psi)
(in3)
重量
(克)
DE-STA-CO 89B20-010-2L 0,39 0,39 LH Block style - side or top mount 0.79 Yes 18 0,790 M5 0,003 1,46
DE-STA-CO 89B20-010-2R 0,39 0,39 RH Block style - side or top mount 0.79 Yes 18 0,790 M5 0,003 1,46
DE-STA-CO 89B32-010-2L 0,39 0,43 LH Block style - side or top mount 1.25 Yes 52 0,830 G-1/8 0,008 2,25
DE-STA-CO 89B32-010-2R 0,39 0,43 RH Block style - side or top mount 1.25 Yes 52 0,830 G-1/8 0,008 2,25
DE-STA-CO 89B40-010-2L 0,39 0,55 LH Block style - side or top mount 1.57 Yes 85 0,940 G-1/8 0,014 3,17
DE-STA-CO 89B40-010-2R 0,39 0,55 RH Block style - side or top mount 1.57 Yes 85 0,940 G-1/8 0,014 3,17
DE-STA-CO 89B50-025-2L 0,98 0,59 LH Block style - side or top mount 1.97 Yes 161 1570 G-1/8 0,036 5,95
DE-STA-CO 89B50-025-2R 0,98 0,59 RH Block style - side or top mount 1.97 Yes 161 1570 G-1/8 0,036 5,95
DE-STA-CO 89B63-008-2L 0,32 0,71 LH Block style - side or top mount 2.48 Yes 247 1020 G-1/4 0,038 6,39
DE-STA-CO 89B63-008-2R 0,32 0,71 RH Block style - side or top mount 2.48 Yes 247 1020 G-1/4 0,038 6,39

 

DESTACO 89E 系列 -气动摆动夹钳 - DE-STA-CO
Product
垂直
夹紧
行程(in)
旋转
期间
行程
摆动
方向
安装
气缸孔
  (寸)
传感器
就绪
夹紧力@
5Bar  
[72Psi]
(磅脚)
行程
(寸)
空气口
大小
空气消耗
(每次双冲
程为7psi)
(in3)
重量
(克)
DE-STA-CO 89E20-010-2L 0,39 0,39 LH Threaded Body 0.79 No 29 0,790 M5 0,003 0,64
DE-STA-CO 89E20-010-2R 0,39 0,39 RH Threaded Body 0.79 No 29 0,790 M5 0,003 0,64
DE-STA-CO 89E32-010-2L 0,39 0,43 LH Threaded Body 1.25 No 79 0,830 G-1/8 0,008 0,93
DE-STA-CO 89E32-010-2R 0,39 0,43 RH Threaded Body 1.25 No 79 0,830 G-1/8 0,008 0,93
DE-STA-CO 89E40-010-2L 0,39 0,55 LH Threaded Body 1.57 No 130 0,940 G-1/8 0,014 1,76
DE-STA-CO 89E40-010-2R 0,39 55,00 RH Threaded Body 1.57 No 130 0,940 G-1/8 0,014 1,76
DE-STA-CO 89E50-025-2L 0,98 0,59 LH Threaded Body 1.97 No 225 1570 G-1/8 0,036 3,22
DE-STA-CO 89E50-025-2R 0,98 0,59 RH Threaded Body 1.97 No 225 1570 G-1/8 0,036 3,22
DE-STA-CO 89E63-008-2L 0,32 0,71 LH Threaded Body 2.48 No 321 1020 G-1/4 0,038 3,68
DE-STA-CO 89E63-008-2R 0,32 0,71 RH Threaded Body 2.48 No 321 1020 G-1/4 0,038 3,68

 

DESTACO 89R 系列 -气动摆动夹钳 - DE-STA-CO
Product
垂直
夹紧
行程(in)
旋转
期间
行程
摆动
方向
安装
气缸孔
(寸)
传感器
就绪
夹紧力@
5Bar  
[72Psi]
(磅脚)
行程
(寸)
空气口
大小
空气消耗
(每次双冲
程为7psi)
(in3)
重量
(克)
DE-STA-CO 89R20-010-2 0,39 0,43 LH & RH Block style 0.79 Yes 18 0,830 M5 0,002 0,66
DE-STA-CO 89R32-010-2 0,39 0,61 LH, RH, Straight Block style 1.26 Yes 55 1100 G-1/8 0,009 1,32
DE-STA-CO 89R40-010-2 0,39 0,85 LH, RH, Straight Block style 1.57 Yes 85 1240 G-1/8 0,015 2,09
DE-STA-CO 89R40-025-2 0,98 0,85 LH, RH, Straight Block style 1.57 Yes 85 1830 G-1/8 0,022 2,43
DE-STA-CO 89R50-025-2 0,98 1,06 LH, RH, Straight Block style 1.97 Yes 137 2500 G-1/8 0,040 3,97
DE-STA-CO 89R63-025-2 0,98 1,32 LH, RH, Straight Block style 2.48 Yes 217 2300 G-1/4 0,072 6,17

 

DESTACO 9500 系列 -气动摆动夹钳 - DE-STA-CO
Product
垂直
夹紧
行程(in)
旋转
期间
行程
摆动
方向
安装
气缸孔
(寸)
传感器
就绪
夹紧力@
5Bar  
[72Psi]
(磅脚)
行程
(寸)
空气口
大小
空气消耗
(每次双冲
程为7psi)
(in3)
重量
(克)
DE-STA-CO 9522-2L 0,50 0,00 LH Block: Side flange, tapped hole, standard 0.86 34 0,500 M5 0,004 0,68
DE-STA-CO 9522-2R 0,50 0,00 RH Block: Side flange, tapped hole, standard 0.86 34 0,500 M5 0,004 0,68
DE-STA-CO 9530-2L 0,79 0,00 LH Block: Side flange, tapped hole, standard 1.26 76 0,790 1/8 NPT 0,010 1,25
DE-STA-CO 9530-2GL 0,79 0,00 LH Block: Side flange, tapped hole, standard 1.26 76 0,790 G-1/8 0,010 1,25
DE-STA-CO 9530-2R 0,79 0,00 RH Block: Side flange, tapped hole, standard 1.26 76 0,790 1/8 NPT 0,010 1,25
DE-STA-CO 9530-2GR 0,79 0,00 RH Block: Side flange, tapped hole, standard 1.26 76 0,790 G-1/8 0,010 1,25
DE-STA-CO 9540-2L 0,79 0,00 LH Block: Side flange, tapped hole, standard 1.57 123 0,790 1/8 NPT 0,016 1,98
DE-STA-CO 9540-2GL 0,79 0,00 LH Block: Side flange, tapped hole, standard 1.57 123 0,790 G-1/8 0,016 1,98
DE-STA-CO 9540-2R 0,79 0,00 RH Block: Side flange, tapped hole, standard 1.57 123 0,790 1/8 NPT 0,016 1,98
DE-STA-CO 9540-2GR 0,79 0,00 RH Block: Side flange, tapped hole, standard 1.57 123 0,790 G-1/8 0,016 1,98
DE-STA-CO 9550-2L 0,79 0,00 LH Block: Side flange, tapped hole, standard 1.97 196 0,790 1/8 NPT 0,026 3,33
DE-STA-CO 9550-2GL 0,79 0,00 LH Block: Side flange, tapped hole, standard 1.97 196 0,790 G-1/8 0,026 3,33
DE-STA-CO 9550-2R 0,79 0,00 RH Block: Side flange, tapped hole, standard 1.97 196 0,790 1/8 NPT 0,026 3,33
DE-STA-CO 9550-2GR 0,79 0,00 RH Block: Side flange, tapped hole, standard 1.97 196 0,790 G-1/8 0,026 3,33

 

DESTACO 配件 -气动摆动夹钳 - DE-STA-CO
Product 附件种类 用于型号/系列
Clamping Arm 035-125  035-225
Clamping Arm 035-125  035-225
Clamping Arm 035-132  035-232
Clamping Arm 035-132  035-232
Clamping Arm 035-150  035-250
Clamping Arm 035-150  035-250
Clamping Arm 2783911
Clamping Arm 2783911
Clamping Arm 2786833  9540-2
Clamping Arm 2786833  9540-2
Clamping Arm 2794138
Clamping Arm 2794138
Side Flange Mounting Kit 9522
Side Flange Mounting Kit 9530
Side Flange Mounting Kit 9540
Side Flange Mounting Kit 9550
Side Flange Mounting Kit 9522
Side Flange Mounting Kit 9530
Side Flange Mounting Kit 9540
Side Flange Mounting Kit 9550
Standard Mounting Kit 9522
Standard Mounting Kit 9530 / 9540
Standard Mounting Kit 9550
Pneumatic Sensors - Band Clamp Mount Sensors
Pneumatic Sensors - Band Clamp Mount Sensors
Pneumatic Sensors - Round Style Sensors
Pneumatic Sensors - Round Style Sensors
Pneumatic Sensors - Round Style Sensors
Pneumatic Sensors - T-Slot Mount Sensors
Pneumatic Sensors - T-Slot Mount Sensors
Pneumatic Sensors - T-Slot Mount Sensors
Pneumatic Sensors - T-Slot Mount Sensors
Pneumatic Sensors - Tie Rod Mount Sensors
Pneumatic Sensors - Tie Rod Mount Sensors
Pneumatic Sensors - Tie Rod Mount Sensors
Pneumatic Sensors - Tie Rod Mount Sensors
Standard Clamping Arms 8000 8100
Standard Clamping Arms 8000 8100
Standard Clamping Arms 8200 8300
Standard Clamping Arms 8200 8300
Standard Clamping Arms 8400
Standard Clamping Arms 89R20  89B20
Standard Clamping Arms 89R32  89B30
Standard Clamping Arms 89R40  89B40
Standard Clamping Arms 89R50  89B50
Standard Clamping Arms 89R63  89B63
Blank Clamping Arms 8000 8100
Blank Clamping Arms 8200 8300
Blank Clamping Arms 89R20  89B20
Blank Clamping Arms 89R32  89B30
Blank Clamping Arms 89R40  89B40
Blank Clamping Arms 89R50  89B50
Blank Clamping Arms 89R63  89B63
Body Mount Flanges 89R20-010-2
Body Mount Flanges 89R32-010-2
Body Mount Flanges 89R40-010-2
Body Mount Flanges 89R50-025-2
Body Mount Flanges 89R63-025-2
End Mount Flanges 89R20
End Mount Flanges 89R32
End Mount Flanges 89R40
End Mount Flanges 89R50
End Mount Flanges 89R63
Mounting Feet 89R20
Mounting Feet 89R32
Mounting Feet 89R40
Mounting Feet 89R50
Mounting Feet 89R63
Mounting Flanges 8100
Mounting Flanges 8200
Mounting Flanges 8400
Mounting Flanges 89E20-010-2
Mounting Flanges 89E32-010-2
Mounting Flanges 89E40-010-2
Mounting Flanges 89E50-025-2
Mounting Flanges 89E63-008-2

 

       
 
DESTACO 产品样本
   
     
       
       
       
 
DESTACO 选型手册
   
     
       
       
       
 
DESTACO 产品视频
   
       
       
       
       
 
DESTACO 技术文档
   
 


   


 

 

 

 

 

不要犹豫,对任何产品,应用方案有兴趣的话, 请立刻致电我们

联接我们以更高效地完成您的工作 .

梦想或许很遥远, 但只要出发,我们永远在这里作为你的坚强后盾