概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福禄克过程仪器推出的 Endurance® 系列测温仪,为满足现代工业的应用要求而设计,允许与所有主要的集成控制系统实现快速、简单和无缝连接。 将相机集成到传感器的内部——这一创新式的可选瞄准功能,允许您持续可视化地监控您的过程,而LED瞄准选项——允许您看到目标上的测温斑点真实大小,从而确保您有一个清晰直达被测目标的视野。发射率匹配功能,减少了设置发射率的不确定因素。 Endurance 系列创新款低温和高温双色高温计满足所有现代工业生产需求:其灵活、安装简易;耐受苛刻的工业环境;可视化 - 允许您查看和更好的理解您的过程温度数据。 Endurance 系列享有4年保修期。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endurance 系列光纤高温计可以测量由于空间限制或恶劣的环境因素而无法测量的目标。 通过一根柔性光纤电缆连接,光学头可以定位在目标附近,坚固的电子外壳可以远程安装在方便的位置。光纤传感器的探头部分是光缆,完全不导电,提高了对射频信号和电磁信号的抗干扰能力。 Endurance 系列测温仪的配套软件,可以用于对仪器的参数设置和数据记录以及分析。 Endurance 系列高温计可满足工业数字化的需求。它用于测量处于恶劣环境下的产品温度,并将结果反馈给控制系统或监测屏幕。该款不锈钢外壳高温计可以提供客户需求定制,从而匹配多种通信接口,例如稳定的模拟隔离输入/输出到快速局域网/以太网和 RS485。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品亮点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endurance集成式测温仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endurance系列光纤高温计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessories 配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本机附有安装螺母、固定架、显示用端盖、操作手册和Endurance软件。此外还备有下列附件:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梦想或许很遥远, 但只要出发,我们永远在这里作为你的坚强后盾