公司介绍 | ||
戴爱思
|
总部位于德累斯顿的DIAS Infrared GmbH开发和制造用于工业温度测量的高质量红外摄像机、红外线阵摄像机、高温计、黑体和红外探测器。用于显示和处理测量数据的自主开发的软件包括在交付范围内。我们的大部分客户都信任个性化的、针对特定应用的系统解决方案和服务。 我们的业主管理公司成立于1992年,拥有50多名高素质的同事,其中近一半在研发部门工作。我们在位于德累斯顿、马格德堡和鲁道夫施塔特的德国总部以高质量标准开发和制造产品。我们的产品已经证明了自己多年来与满意的客户。我们公司DIAS Infrared GmbH多年来一直通过DIN ISO 9001认证。 |
Pixels |
Temperature range |
Spectral range |
|
320 x 240 |
-20 °C to 120 °C/50 °C to 500 °C |
8 µm to 14 µm |
|
384 x 288 |
-20 °C to 120 °C/50 °C to 500 °C |
8 µm to 14 µm |
|
640 x 480 |
-20 °C to 120 °C/50 °C to 500 °C |
8 µm to 14 µm |
|
640 x 480 |
200 °C to 500 °C |
3 µm to 5 µm |
|
640 x 480 |
300 °C to 700 °C |
4.8 µm to 5.2 µm |
|
640 x 480 |
600 °C to 1250 °C |
about 3.9 µm |
|
320 x 256 |
300 °C to 750 °C or 350 °C to 1200 °C |
1.4 µm to 1.6 µm |
|
512 x 384 |
600 °C to 1500 °C or 1400 °C to 3000 °C |
0.8 µm to 1.1 µm |
|
768 x 576 |
600 °C to 1500 °C or 1400 °C to 3000 °C |
0.8 µm to 1.1 µm |
DIAS 线扫描 | 温度范围 | 测量频率 | 光谱范围 | 使用示例 |
PYROLINE 128LS | 0°C至80°C | 256赫兹 | 8 µm 至 14 µm | 木材、纸、合成材料、口香糖、散装材料、建筑材料、纺织品、食品 |
PYROLINE 128L | 50°C至550°C | 256赫兹,512赫兹 | ||
PYROLINE 128MS | 200 °C至800 °C | 256赫兹 | 3µm到5µm | 建筑材料(粘土、砖)、金属(非铁金属、轧钢) |
PYROLINE 128M | 450 °C至1250 °C | 256赫兹 | ||
PYROLINE 128GS | 250°C至800°C | 256赫兹 | 4.8µm到5.2µm | 眼镜:浮法玻璃、容器玻璃、玻璃瓶、玻璃熔体 |
PYROLINE 128G | 450 °C至1250 °C | 256赫兹 | ||
PYROLINE 256L | 50°C至550°C | 256赫兹 | 8 µm 至 14 µm | 非金属,涂层金属 |
150 °C 至 800 °C | 512赫兹 | |||
PYROLINE 256M | 450 °C至1250 °C | 256赫兹 | 3µm到5µm | 陶瓷,金属 |
PYROLINE 256G | 450 °C至1250 °C | 256赫兹 | 4.8µm到5.2µm | 玻璃表面 |
PYROLINE 512N | 600 °C 至 1500 °C, | 256赫兹 | 0.8µm至1.1µm | 金属:钢、不锈钢、钢熔体 |
可选的1400 °C至3000 °C | ||||
吡罗林HS 512N | 600 °C 至 1500 °C, | 2000赫兹 | 0.8µm至1.1µm | 金属、陶瓷、石墨 |
可选的1400 °C至3000 °C |
点温仪系列 | 特征描述 |
PYROSPOT Series 4x | Universal, compact and robust pyrometers for industrial application |
PYROSPOT Series 5x | High-precision, fast pyrometers for industrial application |
PYROSPOT Series 1x | High accurate pyrometers for industry and research |
PYROSPOT Series 2x | Compact pyrometers with parameterization interface |
PYROSPOT Series 3x | Fiber optics pyrometers for glass industry |
PYROSPOT Series 8x | Portable pyrometers for the use in heavy industry |
Special pyrometers | Pyrometers for temperature measurement on silicon, tungsten and hot CO2, transfer radiation thermometers, high-speed pyrometers |
黑体系列 | 特征描述 |
Blackbody calibration source PYROTHERM CS 400: | Radiating area 50 mm diameter, temperature range -15 °C to 120 °C |
Blackbody calibration source PYROTHERM CS 500: | Radiating area 30 mm diameter, temperature range 50 °C to 400 °C |
Blackbody calibration source PYROTHERM CS 1200: | Radiating area 60 mm diameter, temperature range 50 °C to 500 °C |
Blackbody calibration source PYROTHERM CS 1500: | Radiating area 38 mm diameter, temperature range 300 °C to 1200 °C |
Blackbody calibration source PYROTHERM CS F35 to F150: | Radiating area 38 mm diameter, temperature range 300 °C to 1500 °C |
Compact blackbody calibration source PYROTHERM CCS 130: | Radiating area 51 mm diameter, fixed temperatures between 35 °C and 150 °C |
Compact blackbody calibration source with 3 radiator surfaces PYROTHERM CCS 3-130: | Radiating area 55 mm diameter, fixed temperatures between 30 °C and 130 °C |
Compact blackbody calibration source with 3 radiator surfaces PYROTHERM CCS 3-130: | Radiating area 55 mm diameter, fixed temperatures between 30 °C and 130 °C |
DIAS四线制红外测温仪44系列 样本 |
DIAS便携式短波红外热成像仪PYROVIEW+480N 样本 |
|||
DIAS长波红外热成像仪 320L_380L_640L 样本 |
DIAS中波红外热成像仪PYROVIEW 640M_F_G_C 样本 |
|||
梦想或许很遥远, 但只要出发,我们永远在这里作为你的坚强后盾