产品详情 | ||
进料棘轮
|
产品 | 产品类型 | 行程 (寸) | 推力 (磅) | 重量(磅) | 英制 公制 | |
Robohand RFE-11M | 双指 | 0.626 | 25 | 0.33 | 公制 | |
Robohand RFE-12M | 双指 | 1 | 50 | 0.85 | 公制 | |
Robohand RFE-13M | 双指 | 1.25 | 90 | 1.84 | 公制 | |
Robohand RN-11M | 单指 | 0.626 | 25 | 0.33 | 公制 | |
Robohand RN-12M | 单指 | 1 | 50 | 0.85 | 公制 | |
Robohand RN-13M | 单指 | 1.252 | 90 | 1.84 | 公制 |
An Introduction to the 84N Series Universal Sheet Metal Grippers | How To Change Tips on Destaco's 84N1 Sheet Metal Grippers for Press S | |||
DESTACO 84N5_Product_Introduction_ENG-13723 | ||||
梦想或许很遥远, 但只要出发,我们永远在这里作为你的坚强后盾